合作热线
19129239203基础费用构成
总投资区间
| 门店类型 | 面积 | 总投资范围 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 社区店 | 80-100㎡ | 15-25万元 | 居民区、学校周边 |
| 标准店 | 150-200㎡ | 30-50万元 | 商业综合体 |
| 旗舰店 | 300㎡+ | 80-120万元 | 多功能空间 |

收入结构(以150㎡门店为例)
| 收入来源 | 定价策略 | 月均收入 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 会员订阅 | 1200元/3个月(含100小时) | 1.2-1.6万元 | 50% |
| 硬件销售 | 学习机零售价3580元/台 | 0.56-0.9万元 | 25% |
| 增值服务 | 心理测评(398元/次) | 0.3-0.5万元 | 15% |
| 合计 | 2.06-3.0万元 | 100% |
回本周期测算
Copyright © 2023-2025 牛童学AI智习室 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:粤ICP备17088075号